1. Was ist eine Hashrate?
Eine Hashrate, auch als Hashing-Rate bezeichnet, ist die Geschwindigkeit, mit der ein Computer berechnet, wie viele Hashes pro Sekunde er generieren kann. Je höher die Hashrate, desto schneller kann der Computer Berechnungen durchführen. Die Hashrate ist ein wichtiger Faktor beim Mining von Kryptowährungen, da sie bestimmt, wie viele Blöcke pro Sekunde verarbeitet werden können.
2. Wie berechnet man die Hashrate meines PCs?
Die Hashrate Ihres PCs wird durch die Leistung und Geschwindigkeit Ihrer CPU oder GPU (oder beides) bestimmt. Je schneller und leistungsfähiger Ihr Computer ist, desto höher ist in der Regel auch seine Hashrate. 3. Wozu dient die Hashrate? Die Hashrate dient zwei Hauptzwecken: 1) Um Kryptowährungen zu minen 2) Als Sicherheitsfaktor für Kryptowährungstransaktionen Die Mining-Hashrate ist wichtig, da sie bestimmt, wie viel Rechenleistung ein Miner bereitstellen kann, um neue Blöcke zu finden und Transaktionen zu verarbeiten. Die Sicherheitshashrate ist ebenfalls von Bedeutung, da sie entscheidend dafür ist, ob eine Kryptowährung erfolgreich Angriffe abwehren kann. 4. Warum steigt die Bitcoin-Hashrate immer weiter an? Seit dem Start von Bitcoin im Jahr 2009 war die Bitcoin-Hashrate stetig gewachsen. Dies liegt hauptsächlich an den verbesserten mining rigs und ASICs (Application Specific Integrated Circuits), die heutzutage verwendet werden. Außerdem spielt auch der allgemeine Preis des Bitcoins sowie die damit verbundene Nachfrage nach Bitcoin-Mining eine Rolle beim Anstieg der hash rate
3. Warum ist die Hashrate wichtig?
Die Hashrate ist eine Messgröße für die Rechenleistung von Computern, die zur Berechnung kryptografischer Hashes verwendet wird. Kryptografische Hashes werden hauptsächlich in der Blockchain-Technologie verwendet, bei der jede Transaktion in einem Netzwerk gehasht und validiert wird, bevor sie in die Blockchain aufgenommen wird. Die Hashrate eines Computers wird in Hashes pro Sekunde (H/s) gemessen und ist somit ein Indikator für seine Leistungsfähigkeit.
Die Hashrate von den aktuellen Grafikkarten
Model | Release Date | Hashrate |
AMD Radeon RX 6800 XT | Nov 2020 | 0.90 h/s Cuckatoo32 · 150W |
AMD Radeon RX 6800 | Nov 2020 | 0.90 h/s Cuckatoo32 · 150W |
NVIDIA GeForce RTX 3090 | Sep 2020 | 950.00 kh/s Argon2d-NIM · 260W |
AMD Radeon RX 6600 | Oct 2021 | 440.00 kh/s Verthash · 50W |
NVIDIA RTX A2000 6GB | Aug 2021 | 30.50 Mh/s Octopus · 80W |
AMD Radeon RX 6650 XT | May 2022 | 27.00 Mh/s Ethash4G · 60W |
NVIDIA GeForce GTX 1660 Super | Oct 2019 | 260.00 kh/s Argon2d-NIM · 90W |
AMD Radeon RX 6600 XT | Aug 2021 | 480.00 kh/s Verthash · 60W |
AMD Radeon RX 6700 XT | Mar 2021 | 730.00 kh/s Verthash · 80W |
AMD Radeon RX 6750 XT | May 2022 | 730.00 kh/s Verthash · 80W |
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | Feb 2019 | 5.10 h/s Cuckaroo29 · 90W |
NVIDIA GeForce RTX 3070 LHR | Jun 2021 | 1.40 Gh/s Blake3 · 150W |
NVIDIA GeForce RTX 3070 | Oct 2020 | 1.40 Gh/s Blake3 · 150W |
NVIDIA GeForce GTX 1660 | Mar 2019 | 240.00 Mh/s kHeavyHash · 80W |
NVIDIA RTX A4000 | Apr 2021 | 3.80 h/s Cortex · 150W |
NVIDIA GeForce RTX 3080 LHR | Jun 2021 | 800.00 kh/s Argon2d-NIM · 250W |
NVIDIA GeForce RTX 3080 | Sep 2020 | 800.00 kh/s Argon2d-NIM · 250W |
NVIDIA GeForce RTX 2060 | Jan 2019 | 340.00 kh/s Argon2d-NIM · 130W |
NVIDIA GeForce RTX 2060 Super | Jul 2019 | 39.00 Mh/s Octopus · 120W |
AMD Radeon VII | Feb 2019 | 94.00 Mh/s Ethash4G · 180W |
AMD Radeon RX 5700 XT | Jul 2019 | 3.90 h/s Cuckaroo29 · 90W |
AMD Radeon RX 5600 XT | Jan 2020 | 3.10 h/s Cuckaroo29 · 80W |
NVIDIA GeForce RTX 3050 | Jan 2022 | 26.50 Mh/s Ethash4G · 80W |
NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB | Oct 2016 | 3.80 h/s Cuckaroo29 · 90W |
AMD Radeon RX 5700 | Jul 2019 | 3.70 h/s Cuckaroo29 · 90W |
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | Jun 2021 | 110.00 h/s Zhash · 180W |
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti LHR | Jun 2021 | 1.19 Mh/s Verthash · 140W |
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | Dec 2020 | 1.19 Mh/s Verthash · 140W |
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | Oct 2016 | 390.00 h/s CryptoNightHeavy · 60W |
NVIDIA GeForce RTX 3060 LHR | Jun 2021 | 48.00 Mh/s Ethash4G · 120W |
NVIDIA GeForce RTX 3060 Full Unlock | Feb 2021 | 48.00 Mh/s Ethash4G · 120W |
NVIDIA GeForce RTX 2070 | Oct 2018 | 380.00 kh/s Argon2d-NIM · 150W |
NVIDIA GeForce RTX 3060 | Feb 2021 | 41.00 Mh/s Ethash4G · 110W |
NVIDIA GeForce RTX 2070 Super | Jul 2019 | 49.00 Mh/s Octopus · 150W |
NVIDIA GeForce RTX 2080 | Sep 2018 | 500.00 Mh/s kHeavyHash · 150W |
AMD Radeon RX 5500 XT 8GB | Dec 2019 | 26.00 Mh/s Ethash4G · 90W |
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | Sep 2018 | 620.00 kh/s Argon2d-NIM · 220W |
NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti | Nov 2016 | 59.00 h/s Zhash · 130W |
NVIDIA GeForce GTX 1070 | Jun 2016 | 5.70 h/s Cuckaroo29 · 130W |
AMD Radeon RX 6900 XT | Dec 2020 | 62.00 Mh/s Ethash4G · 150W |
NVIDIA RTX A4500 | Nov 2021 | 87.00 Mh/s Ethash4G · 190W |
NVIDIA GeForce RTX 3080 12GB | Jan 2022 | 790.00 Mh/s kHeavyHash · 220W |
NVIDIA RTX A5000 | Apr 2021 | 84.50 Mh/s Octopus · 240W |
AMD Radeon RX 570 4GB | Apr 2017 | 390.00 h/s RandomX · 80W |
AMD Radeon RX 470 4GB | Aug 2016 | 340.00 h/s RandomX · 80W |
AMD Radeon RX 6950 XT | May 2022 | 53.50 Mh/s Ethash4G · 150W |
AMD Radeon RX 580 8GB | Apr 2017 | 470.00 h/s RandomX · 90W |
AMD Radeon RX 480 8GB | Jun 2016 | 470.00 h/s RandomX · 90W |
NVIDIA GeForce RTX 2080 Super | Jul 2019 | 530.00 Mh/s kHeavyHash · 180W |
NVIDIA GeForce GTX 1080 | May 2016 | 67.00 h/s Zhash · 160W |
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | Jun 2021 | 1.15 h/s Cuckatoo32 · 280W |
NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | Mar 2017 | 8.70 h/s Cuckaroo29 · 190W |
NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | Mar 2022 | 990.00 Mh/s kHeavyHash · 280W |
AMD Radeon RX Vega 56 | Aug 2017 | 49.00 Mh/s Ethash4G · 170W |
AMD Radeon R9 380 4GB | May 2015 | 75.00 h/s Equihash (210,9) · 120W |
AMD Radeon RX Vega 64 | Aug 2017 | 740.00 kh/s Verthash · 160W |
AMD Radeon R9 Fury | Jul 2015 | 400.00 h/s CryptoNightHeavy · 120W |
4. Fazit zu den Hashrates
Von aktuellen GPUs in den letzten Jahren ist die Hashrate von GPUs stark angestiegen. Dies ist hauptsächlich auf die steigende Nachfrage nach Kryptowährungen zurückzuführen, insbesondere nach Bitcoin. Die steigende Nachfrage hat dazu geführt, dass mehr Menschen ihre Computer für die Berechnung kryptografischer Hashes verwenden und somit die Gesamthashrate des Netzwerks erhöht wird.